トランクルームサービス
Trunk room service
Trunk room service
Service price
サービス料金
プラン | 月額料金(税込) | 容積 |
---|---|---|
トライアルプラン(0.1畳) | 2,980円(3,278円) | 0.24㎥ |
エントリープラン(0.25畳) | 4,980円(5,478円) | 0.58㎥ |
スタンダードプラン(0.5畳) | 8,000円(8,800円) | 1.17㎥ |
0.75畳 | 10,500円(11,550円) | 1.75㎥ |
1.0畳 | 13,000円(14,300円) | 2.33㎥ |
1.25畳 | 15,500円(17,050円) | 2.92㎥ |
1.5畳 | 18,000円(19,800円) | 3.50㎥ |
1.75畳 | 20,500円(22,550円) | 4.08㎥ |
2.0畳 | 23,000円(25,300円) | 4.67㎥ |
2.5畳 | 28,000円(30,800円) | 5.83㎥ |
3.0畳 | 33,000円(36,300円) | 7.00㎥ |
3.5畳 | 38,000円(41,800円) | 8.16㎥ |
4.0畳 | 43,000円(47,300円) | 9.33㎥ |
4.5畳 | 48,000円(52,800円) | 10.50㎥ |
5.0畳 | 53,000円(58,300円) | 11.66㎥ |
※5畳以上も対応可能です
Storage example
収納例
Service charge calculation logic